Views: 35
埼玉県の自民党国会議員が知名度が低い、と書いたが、その理由として閣僚になっていないからではないかと思い、都道府県別に最後に閣僚を輩出した時期をまとめてみた。なお、自民党以外に所属していて、自民党議員よりも遅く(または同時)に閣僚になった人物も別にまとめた。年月は就任した年月をしめす。なお、あくまでもその都道府県の選挙区から選出された議員が記してある。比例区から選出された議員は外してある。突貫で作ったので間違いはあるかもしれない。
都道府県 | 自民党 | 自民党以外 |
---|---|---|
北海道 | 町村信孝(福田内閣;2007年9月) | – |
青森県 | 大島理森(第1次小泉改造内閣;2002年9月) | – |
岩手県 | 鈴木俊一(第1次小泉改造内閣;2002年9月) | – |
宮城県 | 三塚博(第2次橋本改造内閣;1997年9月) | – |
秋田県 | 野呂田芳成(小渕改造内閣;1999年1月) | – |
山形県 | 遠藤武彦(安倍改造内閣;2007年8月) | – |
福島県 | 渡部恒三(宮沢改造内閣;1991年11月) | – |
茨城県 | 額賀福志郎(福田内閣;2007年9月) | – |
栃木県 | 渡辺喜美(福田内閣;2007年9月) | – |
群馬県 | 福田康夫(福田内閣;2007年9月) | – |
埼玉県 | 松永光(第2次橋本改造内閣;1998年1月) | – |
千葉県 | 臼井日出男(第1次森内閣;2000年4月) | – |
東京都 | 鴨下一郎(福田内閣;2007年9月) | – |
神奈川県 | 甘利明(福田内閣;2007年9月) | – |
新潟県 | 吉川芳男(第2次森内閣;2000年7月) | – |
富山県 | 長勢甚遠(安倍内閣;2006年9月) | – |
石川県 | 沓掛哲男(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | – |
福井県 | 牧野隆守(第1次森内閣;2000年4月) | – |
山梨県 | 堀内光雄(第2次橋本改造内閣;1997年9月) | – |
長野県 | 若林正俊(福田内閣;2007年9月) | – |
岐阜県 | 松田岩夫(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | – |
静岡県 | 上川陽子(福田内閣;2007年9月) | – |
愛知県 | 杉浦正健(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | – |
三重県 | 川崎二郎(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | – |
滋賀県 | 岩永峯一(第3次小泉内閣;2005年9月) | – |
京都府 | 伊吹文明(安倍改造内閣;2007年8月) | – |
大阪府 | 中馬弘毅(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | 北側一雄(公明党/第3次小泉改造内閣;2005年10月) |
兵庫県 | 渡海紀三朗(福田内閣;2007年9月) | 冬柴鉄三(公明党/福田内閣;2007年9月) |
奈良県 | 高市早苗(安倍内閣;2006年9月) | – |
和歌山県 | 二階俊博(第3次小泉改造内閣;2005年10月) | – |
鳥取県 | 石破茂(福田内閣;2007年9月) | – |
島根県 | 細田博之(第3次小泉内閣;2005年9月) | – |
岡山県 | 村田吉隆(第3次小泉内閣;2005年9月) | – |
広島県 | 岸田文雄(福田内閣;2007年9月) | – |
山口県 | 高村正彦(福田内閣;2007年9月) | – |
徳島県 | 後藤田正晴(宮沢改造内閣;1992年12月) | – |
香川県 | 大野功統(第3次小泉内閣;2005年9月) | – |
愛媛県 | 塩崎恭久(安倍内閣;2006年9月) | – |
高知県 | 山本有二(福田内閣;2007年9月) | – |
福岡県 | 鳩山邦夫(福田内閣;2007年9月) | – |
佐賀県 | 保利耕輔(第1次森内閣;2000年4月) | – |
長崎県 | 久間章生(安倍内閣;2006年9月) | – |
熊本県 | 松岡利勝(安倍内閣;2006年9月) | – |
大分県 | 衛藤征士郎(村山改造内閣;1995年8月) | 村山富市(日本社会党/村山改造内閣;1995年8月) |
宮崎県 | 中山成彬(第3次小泉内閣;2005年9月) | – |
鹿児島県 | 保岡興治(第2次森内閣;2000年7月) | – |
沖縄県 | – | 上原康助(日本社会党/細川内閣;1993年8月) |
埼玉県は10年間閣僚を輩出していないことになる。現役国会議員は一人も閣僚を経験していない。あと、東北がなかなか閣僚を輩出できない。したとしてもすぐ辞めている。比較的民主党が強いところではあるが。