Views: 9
以前、東京都内の路線バス1日乗車券という記事を書いた。また、バス停を検索するiPhoneアプリ「東京23区バス停サーチ」を作成するにあたって、調査のために路線バスの1日乗車券を活用した。そういうわけで、今年用に神奈川、埼玉に範囲を広げてまとめる。もっとも、埼玉で利用できる1日乗車券はほとんどない。千葉にいたっては、路線バスの1日乗車券が一つもない。
事業者 | 名前 | 価格(大人) | 主な範囲 | タイプ |
---|---|---|---|---|
東武バスセントラル | 足立一日フリーパス | 500円 | 足立区、葛飾区、北区 | 紙券 |
西武バス | 1DayPass | 600円 | 全線 | ICカード |
小田急バス | 1日フリーパス | 500円 | 全線 | ICカード/磁気券 |
東京都交通局 | 都営バス23区内一日乗車券 | 500円 | 東京23区 | ICカード/紙券 |
東京都交通局 | 都営まるごときっぷ | 700円 | 全線(+地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー) | 磁気券/紙券 |
京成バス・京成タウンバス | 都内1日乗車券 | 500円 | 東京23区 | ICカード |
京浜急行バス・羽田京急バス | 都内1日乗車券 | 500円 | 東京23区 | 紙券 |
東急バス | 1日乗車券 | 500円 | 全線 | ICカード/磁気券 |
国際興業バス | 都内乗り継ぎ一日乗車券 | 500円 | 東京23区 | 紙券 |
京王電鉄バスグループ | 都区内一日フリー乗車券 | 500円 | 東京23区、三鷹市、狛江市、武蔵野市、調布市 | 紙券 |
京王電鉄バスグループ | 全線一日フリー乗車券 | 700円 | 全線 | 紙券 |
関東バス | 乗り継ぎ一日乗車券 | 500円 | 全線 | ICカード |
神奈川中央交通 | 一日フリー乗車券 | 1000円 | 全線 | ICカード/磁気券 |
横浜市交通局・横浜交通開発 | バス一日乗車券 | 600円 | 全線 | 磁気券 |
川崎市交通局 | バス一日乗車券 | 400円 | 全線 | ICカード |
去年と違うのは、西武バスが東京23区内・武蔵野市使える乗車券が無くなって、全線で使える1DayPassが新設されたことか。100円値上がりになっているが、埼玉県でも使えるようになったので、埼玉県民の私としては嬉しい限りである。東京23区で使う人としては単なる値上がりだろうが。
また、立川バス・シティバス立川の1日フリー乗車券「プチトラベル」は今年の3月を以て発売終了となるため、表から外した。今年の3月末日で発売終了で、来年の3月末日で利用終了ということなので、購入、利用したい方はお早めに。