Views: 23
http://www.kantetsukyo.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/チラシ裏.jpg
毎年恒例となっている、かんとうみんてつモバイルスタンプラリーが開催される。期間は2018年10月1日~2019年1月15日となっている。
で、例年のように対象駅をまとめてみた。
鉄道会社 | 対象駅 | 過去分 |
---|---|---|
東武鉄道 | 東武動物公園 | 東武動物公園(1,3)、東向島(2)、鬼怒川温泉(4)、とうきょうスカイツリー(5)、東武日光(6)、館林(7) |
西武鉄道 | 豊島園 | 所沢(1,2,3)、飯能(4)、本川越(5)、大泉学園(6)、西武秩父(7) |
京成電鉄 | 京成成田 | 京成高砂(1)、青砥(2)、京成立石(3)、柴又(4)、日暮里(5)、谷津(6)、京成酒々井(7) |
京王電鉄 | 京王よみうりランド | 南大沢(1)、調布(2)、明大前(3)、多摩動物公園(4)、高尾山口(5)、京王多摩センター(6)、百草園(7) |
小田急電鉄 | 豪徳寺 | 小田急多摩センター(1)、海老名(2)、登戸(3)、片瀬江ノ島(4)、小田原(5)、伊勢原(6)、代々木上原(7) |
東京急行電鉄 | こどもの国 | たまプラーザ(1)、池上(2)、武蔵小杉(3)、南町田(4)、二子玉川(5)、上町(6)、戸越銀座(7) |
京浜急行電鉄 | 浦賀 | 羽田空港国内線ターミナル(1)、羽田空港国際線ターミナル(2)、三崎口(3,5)、上大岡(4)、京急久里浜(6)、横須賀中央(7) |
東京地下鉄 | 浅草 | 後楽園(1)、赤坂見附(2)、九段下(3)、霞ヶ関(4)、四ツ谷(5)、北綾瀬(6)、茅場町(7) |
相模鉄道 | 二俣川 | 緑園都市(1)、希望ヶ丘(2)、ゆめヶ丘(3)、いずみ野(4)、三ツ境(5)、湘南台(6)、上星川(7) |
新京成電鉄 | 五香 | 薬園台(1)、鎌ヶ谷大仏(2)、常盤平(3)、滝不動(4)、三咲(5)、北初富(6)、三咲(7) |
いすみ鉄道 | 総元 | 大多喜(1,3,4,5)、国吉(2,6,7) |
伊豆箱根鉄道 | 大雄山 | 大雄山(1,3,4,5)、和田河原(2,6)、富士フイルム前(7) |
江ノ島電鉄 | 七里ヶ浜 | 江ノ島(1,2)、稲村ヶ崎(3)、腰越(4)、長谷(5)、極楽寺(6)、鎌倉高校前(7) |
関東鉄道 | 大宝 | 下妻(1)、水海道(2,4)、守谷(3)、竜ヶ崎(5)、下館(6)、宗道(7) |
小湊鐵道 | 月崎 | 上総牛久(1,4)、養老渓谷(2,5)、里見(3)、上総中野(6)、上総鶴舞(7) |
埼玉高速鉄道 | 浦和美園 | 浦和美園(1,3,4,5)、鳩ヶ谷(2,6)、戸塚安行(7) |
埼玉新都市交通 | 丸山 | 鉄道博物館(1,3,4,5)、大宮(2)、内宿(6)、羽貫(7) |
芝山鉄道 | 芝山千代田 | 芝山千代田(1,2,3,4,5,6,7) |
首都圏新都市鉄道 | みどりの | 柏の葉キャンパス(1)、研究学園(2)、流山おおたかの森(3)、守谷(4)、つくば(5)、南流山(6)、万博記念公園(7) |
上信電鉄 | 山名 | 上州富岡(1,3,4,5)、下仁田(2)、吉井(6)、上州一ノ宮(7) |
上毛電気鉄道 | 天王宿 | 赤城(1)、大胡(2,5)、中央前橋(3)、西桐生(4)、富士山下(6)、新里(7) |
多摩都市モノレール | 万願寺 | 甲州街道(1)、多摩動物公園(2)、上北台(3)、立川北(4)、立飛(5)、中央大学・明星大学(6)、多摩センター(7) |
秩父鉄道 | 和銅黒谷 | 長瀞(1,4)、三峰口(2,7)、秩父(3,5,6) |
千葉都市モノレール | 県庁前 | 千城台(1,7)、動物公園(2,4,5)、桜木(3)、千葉公園(6) |
銚子電気鉄道 | 君ヶ浜 | 犬吠(1,4,5)、仲ノ町(2)、笠上黒生(3)、君ヶ浜(6)、外川(7) |
東京モノレール | 流通センター | 羽田空港国際線ビル(1,5)、羽田空港第1ビル(2,4)、羽田空港第2ビル(3,7)、大井競馬場前(6) |
東京臨海高速鉄道 | 東雲 | 東京テレポート(1,5)、国際展示場(2,4)、東雲(3)、天王洲アイル(6)、品川シーサイド(7) |
東葉高速鉄道 | 村上 | 八千代緑が丘(1,4,5)、船橋日大前(2)、飯山満(3)、東海神(6)、八千代中央(7) |
成田空港高速鉄道 | 空港第2ビル | 成田空港(5,7)、空港第2ビル(6) |
成田高速鉄道アクセス | 成田湯川 | 成田湯川(1,2,3,4,5,6,7) |
箱根登山鉄道 | 強羅 | 強羅(1,6)、箱根湯本(2,4,5)、大平台(3)、彫刻の森(7) |
ひたちなか海浜鉄道 | 高田の鉄橋 | 那珂湊(1,3,5)、阿字ヶ浦(2,4)、磯崎(6)、平磯(7) |
富士急行 | 河口湖 | 富士山(1,3,4,5)、河口湖(2)、下吉田(6)、富士急ハイランド(7) |
北総鉄道 | 大町 | 印旛日本医大(1)、印西牧の原(2)、千葉ニュータウン中央(3,4)、新柴又(5)、矢切(6)、白井(7) |
真岡鐵道 | 久下田 | 真岡(1,2,3,4,5)、益子(6)、茂木(7) |
野岩鉄道 | 川治湯元 | 川治湯元(1)、上三依塩原温泉口(2,6)、川治温泉(3)、湯西川温泉(4,5)、中三依温泉(7) |
ゆりかもめ | 台場 | 青海(1)、有明(2,3,4,5)、国際展示場正門(6)、有明テニスの森(7) |
横浜高速鉄道 | 馬車道 | みなとみらい(1,7)、元町・中華街(2,3,4,5)、日本大通り(6) |
横浜シーサイドライン | 海の公園柴口 | 八景島(1,4,5)、鳥浜(2,3)、並木中央(6)、海の公園柴口(7) |
流鉄 | 流山 | 流山(1,4,5)、平和台(2,7)、小金城趾(3)、鰭ヶ崎(6) |
今年も意図的に未出駅を選んだであろう事業者が多い。27駅が未出駅となっている。また、去年までは駅奪取のシステムを使っていたが、今年はオリジナルのWebシステムを使っている。
今年も参加はするけど、本イベントでの未出駅のみまわろうかと思う。