Views: 13
先の衆院選で、民主党は中国、四国ブロック以外で、比例単独候補が当選した。以下にまとめた。
ブロック・順位 | 氏名 | 年齢 | 経歴等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道ブロック12位 | 山崎 摩耶 | 62 | 07年参院選立候補(比例区) | – |
北海道ブロック13位 | 山岡 達丸 | 30 | 山岡賢次衆議院議員の三男 | – |
北海道ブロック14位 | 工藤 仁美 | 54 | – | – |
東北ブロック22位 | 和嶋 未希 | 54 | 山形県議(酒田市) | (山形3区) |
東北ブロック23位 | 高松 和夫 | 67 | 秋田県議(秋田市) | – |
東北ブロック24位 | 菊池 長右ェ門 | 75 | 宮古市長 | – |
東北ブロック25位 | 山口 和之 | 53 | – | – |
北関東ブロック30位 | 川口 浩 | 54 | 茨城県議(取手市) | – |
北関東ブロック31位 | 石井 章 | 54 | 取手市議 | – |
北関東ブロック32位 | 野木 実 | 67 | 和光市長 | – |
北関東ブロック33位 | 中島 政希 | 56 | 96,00,05年衆院選立候補(群馬4区) | – |
北関東ブロック34位 | 桑原 功 | 64 | 群馬県議(前橋市) | – |
北関東ブロック35位 | 玉木 朝子 | 57 | – | – |
南関東ブロック35位 | 藤井 裕久 | 77 | 衆議院議員、参議院議員 | – |
南関東ブロック36位 | 水野 智彦 | 53 | – | – |
南関東ブロック37位 | 石田 三示 | 57 | – | – |
南関東ブロック38位 | 斎藤 勁 | 64 | 参議院議員 | – |
南関東ブロック39位 | 相原 史乃 | 35 | – | – |
東京ブロック23位 | 竹田 光明 | 54 | – | – |
東京ブロック24位 | 石毛 鍈子 | 71 | 衆議院議員 | – |
東京ブロック25位 | 小林 興起 | 65 | 衆議院議員 | – |
東京ブロック26位 | 吉田 公一 | 65 | 衆議院議員 | – |
東京ブロック27位 | 川島 智太郎 | 45 | 00,03,05年衆院選立候補(東京9区/比例東京ブロック) | – |
東京ブロック28位 | 中津川 博郷 | 60 | 衆議院議員 | – |
東京ブロック29位 | 渡辺 浩一郎 | 65 | 衆議院議員 | – |
北陸信越ブロック18位 | 沓掛 哲男 | 79 | 参議院議員 | – |
北陸信越ブロック19位 | 若泉 征三 | 64 | 衆議院議員 | – |
東海ブロック34位 | 笠原 多見子 | 44 | 岐阜県議(岐阜市) | – |
東海ブロック35位 | 金森 正 | 71 | 三重県議(四日市市) | – |
東海ブロック36位 | 山田 良司 | 48 | 下呂市長、00,03年衆院選立候補(岐阜4区) | – |
東海ブロック37位 | 吉田 統彦 | 34 | – | – |
東海ブロック38位 | 三輪 信昭 | 66 | 愛知県議(天白区)、07年参院選立候補(比例区) | – |
東海ブロック39位 | 小林 正枝 | 37 | 09年静岡市議選立候補(清水区) | – |
東海ブロック40位 | 大山 昌宏 | 39 | – | – |
東海ブロック41位 | 磯谷 香代子 | 43 | – | – |
近畿ブロック45位 | 室井 秀子 | 53 | 兵庫県議(尼崎市) | (兵庫8区) |
近畿ブロック46位 | 熊谷 貞俊 | 64 | 08年大阪府知事選立候補 | – |
近畿ブロック47位 | 浜本 宏 | 57 | – | – |
近畿ブロック48位 | 渡辺 義彦 | 53 | 01,04年参院選立候補(大阪選挙区/比例区) | – |
近畿ブロック49位 | 河上 満栄 | 38 | – | – |
近畿ブロック50位 | 松岡 広隆 | 27 | – | – |
近畿ブロック51位 | 豊田 潤多郎 | 60 | 衆議院議員 | – |
近畿ブロック52位 | 樋口 俊一 | 57 | 参議院議員 | – |
九州ブロック29位 | 川越 孝洋 | 66 | – | – |
途中でまとめるのが嫌になるくらいたくさんいる。
このうち、備考に括弧書きした選挙区は、民主党が候補を擁立しなかった選挙区だ。これは次回の衆院選のことを考えているのではないか。ただ、どちらの選挙区も民主党が推薦した候補が当選、または比例復活当選している。山形3区についてはちょっと想定外だったかもしれない。
高齢の人は最後のご奉公ということになるだろうし、最下位に近い人は一期で務められればいいと思っているかもしれないが、比較的上位で、次期選挙にも立候補したいときに行き場がなさそう、という人もいる。次回も名簿下位に名を連ねるのかもしれないが、民主党が計画している比例区の定数削減が断行された場合、名簿下位に記載された候補者の当選はかなり難しくなってくる。できて北海道くらいだろう。おそらく裏で話はついているのだろうが。
前回の自民党で比例下位で当選した議員が何かと世間を騒がせたが、それと同じ轍は踏まない、というのは伝わってくる。