Views: 51
首都圏の鉄道で駅ナンバリングを導入している事業者が増えている。そこで首都圏の鉄道が駅ナンバリングで使っているアルファベットをまとめてみた。
| アルファベット | 路線 |
|---|---|
| A | 都営地下鉄浅草線 |
| B | 横浜市営地下鉄ブルーライン |
| E | 都営地下鉄大江戸線 |
| F | 東京メトロ副都心線 |
| G | 東京メトロ銀座線 |
| B | 横浜市営地下鉄グリーンライン |
| H | 東京メトロ日比谷線 |
| I | 都営地下鉄三田線 |
| M | 東京メトロ丸ノ内線 |
| m | 東京メトロ丸ノ内線分岐線 |
| N | 東京メトロ南北線 |
| S | 都営地下鉄新宿線 |
| T | 東京メトロ東西線 |
| U | ゆりかもめ |
| Y | 東京メトロ有楽町線 |
| Z | 東京メトロ半蔵門線 |
| DT | 東急田園都市線 |
| EN | 江ノ島電鉄 |
| FJ | 富士急行 |
| HS | 北総電鉄 |
| IK | 東急池上線 |
| IN | 京王井の頭線 |
| KD | 東急こどもの国線 |
| KK | 京浜急行電鉄 |
| KO | 京王京王線系統 |
| KS | 京成電鉄 |
| MG | 東急目黒線 |
| MM | 横浜高速鉄道みなとみらい線 |
| OE | 小田急江ノ島線 |
| OH | 小田急小田原線~箱根登山鉄道~箱根ロープウェイ~箱根観光船 |
| OM | 東急大井町線 |
| OT | 小田急多摩線 |
| SI | 西武池袋線系統 |
| SL | 新京成電鉄 |
| SG | 東急世田谷線 |
| SK | 西武国分寺線系統 |
| SO | 相模鉄道 |
| SR | 芝山鉄道 |
| SS | 西武新宿線系統 |
| ST | 西武多摩湖線 |
| SW | 西武多摩川線 |
| SY | 西武山口線 |
| TD | 東武野田線 |
| TI | 東武伊勢崎線系統 |
| TJ | 東武東上線系統 |
| TM | 東急多摩川線 |
| TN | 東武日光線系統 |
| TS | 東武スカイツリーライン系統 |
| TY | 東急東横線 |
| なし | 日暮里・舎人ライナー |
| なし | 首都圏新都市鉄道 |
| なし | 横浜シーサイドライン |
いっぱいある。
唯一かぶっているのが、東京メトロ銀座線と横浜市営地下鉄グリーンラインの「G」だが、実害はないか。横浜市営地下鉄が「YB」と「YG」にすればよかったとも思うが。