Views: 10
「バズリズム」というテレビ番組で、2016、2017、2018年と「これはバズるぞ」と銘打って、その年にブレイクしそうなアーティストを発表しているということで、インターネット上などでまとめられている情報を元に、3年分をまとめてみた。
順位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1位 | WANIMA | ヤバイTシャツ屋さん | CHAI |
2位 | Mrs. GREEN APPLE | ポルカドットスティングレイ | teto |
3位 | SUPER BEAVER | yahyel | SIX LOUNGE |
4位 | My Hair is Bad | Official髭男dism | ハルカミライ |
5位 | Suchmos | Nulbarich | ドミコ |
6位 | Ykiki Beat | Shout it Out | BiSH |
7位 | sumika | Ivy to Fraudulent Game | Ivy to Fraudulent Game |
8位 | SANABAGUN. | Amelie | Hump Back |
9位 | 清 竜人25 | 魔法少女になり隊 | Saucy Dog |
10位 | 水曜日のカンパネラ | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 緑黄色社会 |
11位 | THE ORAL CIGARETTES | yonige | 2 |
12位 | フレデリック | never young beach | Ren |
13位 | 04 Limited Sazabys | Rei | おいしくるメロンパン |
14位 | HEADLAMP | MARQUEE BEACH CLUB | フレンズ |
15位 | Halo at 四畳半 | ENTH | King GNU |
16位 | BACKLIFT | 生ハムと焼うどん | coldrain |
17位 | THE BOY MEETS GIRLS | Bentham | Lenny code fiction |
18位 | Hauptharmonie | BiSH | 日食なつこ |
19位 | Yogee New Waves | Halo at 四畳半 | BOY END SWING GIRL |
20位 | 井上苑子 | ナードマグネット | MONO NO AWARE |
21位 | SWANKY DANK | MOSHIMO | Tempalay |
22位 | Rhythmic Toy World | セプテンバーミー | パノラマパナマタウン |
23位 | HOWL BE QUIET | ONIGAWARA | ナードマグネット |
24位 | Amelie | あいみょん | ENTH |
25位 | 米津玄師 | パノラマパナマタウン | FOMARE |
26位 | Anly | フレンズ | WOMCADOLE |
27位 | PassCode | サイダーガール | HEADLAMP |
28位 | The BONEZ | Age Factory | 愛はズボーン |
29位 | あゆみくりかまき | Maison book girl | SUNNY CAR WASH |
30位 | MOTHBALL | LONGMAN | サイダーガール |
3年連続でランクに入っているアーティストはいなかった。というか、2016、2017年とランクに入っているのはHalo at 四畳半とAmelieだけで、その2バンドは2018年には入っていない、ということになっている。2017、2018年とランクに入っているのは、BiSH(18→6)、Ivy to Fraudulent Game(7→7)、フレンズ(26→14)、パノラマパナマタウン(25→22)、ナードマグネット(20→23)、ENTH(15→24)、サイダーガール(27→30)。ランクから外れたのは、実際にブレイクしたのでネクストブレイクとしては名前が挙がらなくなった、ブレイクしそうという期待からは外れた、などの理由があるだろうが、各人がどれにあてはまるかはそれぞれで考えて下さい。
一昨年、去年の1位であるWANIMA、ヤバTはブレイクしたと言ってもいいと思うが、そうなるとCHAIがブレイクするのだろうか。現時点では期待値がやたらと高い、という状態ではあるが。