Views: 16
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200909160190.html
今日、鳩山由紀夫民主党代表が内閣総理大臣に選ばれ、内閣閣僚名簿が発表された。
役職 | 氏名 | 過去の主な所属政党 | 閣僚歴 |
---|---|---|---|
総理 | 鳩山由紀夫 | 自民、さきがけ | 無し |
副総理 国家戦略 経済財政 科学技術 | 菅直人 | 社民連、さきがけ | 有り |
総務 地方主権推進 | 原口一博 | 新進、国民の声 | 無し |
法務 | 千葉景子 | 社会 | 無し |
外務 | 岡田克也 | 自民、新生、新進、国民の声 | 無し |
財務 | 藤井裕久 | 自民、新生、新進、自由 | 有り |
文部科学 | 川端達夫 | 民社、新進、友愛 | 無し |
厚生労働 年金改革 | 長妻昭 | 平成維新の会 | 無し |
農林水産 | 赤松広隆 | 社会 | 無し |
経済産業 | 直嶋正行 | 民社、新進、友愛 | 無し |
国土交通 | 前原誠司 | 日本新、さきがけ | 無し |
環境 | 小沢鋭仁 | 日本新、さきがけ | 無し |
防衛 | 北沢俊美 | 自民、新生、新進、太陽 | 無し |
官房 | 平野博文 | – | 無し |
国家公安委員長 | 中井洽 | 民社、新進、自由 | 有り |
金融 郵政改革 | 亀井静香 | 自民 | 有り |
消費者 少子化 食品安全 男女共同参画 | 福島瑞穂 | – | 無し |
行政刷新 公務員制度改革 | 仙谷由人 | 社会 | 無し |
民主党内の「実力者」を揃えた、更に言えば党内バランスに配慮した内閣という印象だ。平均年齢は自分で計算したら60.7歳だった。麻生内閣が58.2歳だったそうなので若干上がっている。世襲政治家は少なく、親が国会議員なのは、鳩山、赤松、中井の三氏のみか。閣僚経験がある人が少ないのも特徴的。もっとも、野党だったのが今回与党になったのだから仕方がないのだが。鳩山総理自体閣僚経験がないわけだが、このあたりは菅副総理が支えていくのか。
内心期待できる人もいれば、危なっかしい人もいれば、何故この人が?という人もいるが、全てはこれからの結果で評価することにしましょう。