Views: 8
毎年恒例、日本野球機構(NPB)、四国アイランドリーグplus(IL)、ベースボール・チャレンジ・リーグ(BC)、日本プロサッカーリーグ(J1,J2)、日本フットボールリーグ(JFL)、日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)に参加しているスポーツチームを都道府県別に並べてみた。
都道府県 | 野球 | サッカー | バスケットボール |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道日本ハムファイターズ(NPB) | コンサドーレ札幌(J2) | – |
青森県 | – | – | – |
岩手県 | – | – | 岩手ビッグブルズ |
宮城県 | 東北楽天ゴールデンイーグルス(NPB) | ベガルタ仙台(J1) ソニー仙台FC(JFL) |
仙台89ERS |
秋田県 | – | ブラウブリッツ秋田(JFL) | 秋田ノーザンハピネッツ |
山形県 | – | モンテディオ山形(J2) | – |
福島県 | – | 福島ユナイテッドFC(JFL) | – |
茨城県 | – | 鹿島アントラーズ(J1) 水戸ホーリーホック(J2) |
– |
栃木県 | – | 栃木サッカークラブ(J2) 日立栃木ウーヴァSC(JFL) |
– |
群馬県 | 群馬ダイヤモンドペガサス(BC) | ザスパ草津(J2) | 群馬クレインサンダーズ |
埼玉県 | 埼玉西武ライオンズ(NPB) | 浦和レッドダイヤモンズ(J1) 大宮アルディージャ(J1) |
埼玉ブロンコス |
千葉県 | 千葉ロッテマリーンズ(NPB) | 柏レイソル(J1) ジェフユナイテッド市原・千葉(J2) |
千葉ジェッツ |
東京都 | 読売ジャイアンツ(NPB) 東京ヤクルトスワローズ(NPB) |
FC東京(J1) 東京ヴェルディ(J2) FC町田ゼルビア(JFL) 横河武蔵野フットボールクラブ(JFL) |
東京サンレーヴス |
神奈川県 | 横浜DeNAベイスターズ(NPB) | 川崎フロンターレ(J1) 横浜F・マリノス(J1) 湘南ベルマーレ(J1) 横浜FC(J2) 横浜スポーツ&カルチャークラブ(JFL) SC相模原(JFL) |
横浜ビー・コルセアーズ |
新潟県 | 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ(BC) | アルビレックス新潟(J1) | 新潟アルビレックスBB |
富山県 | 富山サンダーバーズ(BC) | カターレ富山(J2) | 富山グラウジーズ |
石川県 | 石川ミリオンスターズ(BC) | ツエーゲン金沢(JFL) | – |
福井県 | 福井ミラクルエレファンツ(BC) | – | – |
山梨県 | – | ヴァンフォーレ甲府(J1) | – |
長野県 | 信濃グランセローズ(BC) | 松本山雅FC(J2) AC長野パルセイロ(JFL) |
信州ブレイブウォリアーズ |
岐阜県 | – | FC岐阜(J2) | – |
静岡県 | – | 清水エスパルス(J1) ジュビロ磐田(J1) ホンダFC(JFL) shizuoka.藤枝MYFC(JFL) |
浜松・東三河フェニックス |
愛知県 | 中日ドラゴンズ(NPB) | 名古屋グランパス(J1) | – |
三重県 | – | – | – |
滋賀県 | – | MIOびわこ草津(JFL) | 滋賀レイクスターズ |
京都府 | – | 京都サンガF.C.(J2) 佐川印刷SC(JFL) |
京都ハンナリーズ |
大阪府 | オリックス・バファローズ(NPB) | セレッソ大阪(J1) ガンバ大阪(J2) |
大阪エヴェッサ |
兵庫県 | 阪神タイガース(NPB) | ヴィッセル神戸(J2) | – |
奈良県 | – | – | – |
和歌山県 | – | – | – |
鳥取県 | – | ガイナーレ鳥取(J2) | – |
島根県 | – | – | 島根スサノオマジック |
岡山県 | – | ファジアーノ岡山FC(J2) | – |
広島県 | 広島東洋カープ(NPB) | サンフレッチェ広島(J1) | – |
山口県 | – | – | – |
徳島県 | 徳島インディゴソックス(IL) | 徳島ヴォルティス(J2) | – |
香川県 | 香川オリーブガイナーズ(IL) | カマタマーレ讃岐(JFL) | 高松ファイブアローズ |
愛媛県 | 愛媛マンダリンパイレーツ(IL) | 愛媛FC(J2) | – |
高知県 | 高知ファイティングドッグス(IL) | – | – |
福岡県 | 福岡ソフトバンクホークス(NPB) | アビスパ福岡(J2) ギラヴァンツ北九州(J2) |
ライジング福岡 |
佐賀県 | – | サガン鳥栖(J1) | – |
長崎県 | – | V・ファーレン長崎(J2) | – |
熊本県 | – | ロアッソ熊本(J2) | – |
大分県 | – | 大分トリニータ(J1) HOYO AC ELAN大分(JFL) |
大分ヒートデビルズ |
宮崎県 | – | ホンダロック(JFL) | 宮崎シャイニングサンズ |
鹿児島県 | – | – | – |
沖縄県 | – | FC琉球(JFL) | 琉球ゴールデンキングス |
野球は去年と変わらず。サッカーは福島ユナイテッドFCが昇格し、この表としては福島県の空白状態がなくなった。また神奈川県のサッカーチームが6チームあるという状況に。バスケットボールは東京のチームが復活。バスケットボールはチームがずっと増えており、三種が埋まる都道府県が増えてきている。