Views: 7
Twitterからの展開で、私が宿泊した市町村数が多い都道府県をランキングにしてみた。
順位 | 都道府県 | 数 | 市町村 |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 21 | 札幌市、函館市、小樽市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、稚内市、紋別市、名寄市、根室市、登別市、北広島市、 奥尻町、岩内町、羽幌町、礼文町、音更町、広尾町、中標津町 |
2位 | 新潟県 | 8 | 新潟市、長岡市、小千谷市、十日町市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市 |
3位 | 東京都 | 7 | 港区、台東区、江東区、品川区、渋谷区、豊島区、八王子市 |
3位 | 長野県 | 7 | 長野市、松本市、上田市、飯田市、大町市、茅野市、東御市 |
3位 | 島根県 | 7 | 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、海士町、隠岐の島町 |
3位 | 福岡県 | 7 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、筑後市、みやま市 |
3位 | 鹿児島県 | 7 | 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、霧島市、奄美市、中種子町、屋久島町 |
3位 | 沖縄県 | 7 | 那覇市、石垣市、名護市、宮古島市、伊平屋村、竹富町、与那国町 |
9位 | 静岡県 | 6 | 静岡市、浜松市、沼津市、三島市、湖西市、伊豆の国市 |
9位 | 長崎県 | 6 | 長崎市、佐世保市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市 |
9位 | 宮崎県 | 6 | 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、西都市、高千穂町 |
1位の北海道は子供の頃に家族旅行に行ったのでいろいろなところに泊まったというのもあるが、単に市町村が多いというのもあるだろう。なお、憶えている限りを挙げているので、実際はもっと泊まったかもしれない。新潟県が2位というのが意外だったが、挙げてみると中越の市にわりと泊まっている。東京都は仕事関係で泊まったのもある。長野県はなんせいちばん始めに泊まった(ようするに出生した)場所だ。あと、島根県、鹿児島県、沖縄県、長崎県あたりは離島への訪問で数を稼いでいる。