Views: 11
去年から始めたセブンイレブンお店巡り。今年に巡った店舗数は307店舗だった(アプリによる重複計上分除く)。
都道府県別。
118 | 東京都 |
77 | 埼玉県 |
9 | 神奈川県 |
8 | 千葉県、大阪府 |
7 | 熊本県 |
6 | 北海道、愛知県 |
5 | 長野県、兵庫県、山口県 |
4 | 新潟県、山梨県、沖縄県 |
3 | 岩手県、茨城県、群馬県、静岡県、広島県、徳島県、福岡県 |
2 | 秋田県、山形県、栃木県、富山県、滋賀県、宮崎県 |
1 | 青森県、宮城県、福島県、福井県、岐阜県、京都府、岡山県、鹿児島県 |
市区町村別。
22 | 東京都千代田区 |
19 | 東京都豊島区 |
17 | 埼玉県新座市 |
14 | 東京都台東区、東京都板橋区 |
12 | 埼玉県朝霞市、東京都新宿区 |
10 | 埼玉県さいたま市 |
6 | 埼玉県川越市 |
5 | 埼玉県所沢市、埼玉県志木市、埼玉県富士見市、大阪府大阪市 |
4 | 東京都文京区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、愛知県名古屋市 |
3 | 東京都中央区、東京都中野区、沖縄県那覇市 |
2 | 北海道帯広市、埼玉県鴻巣市、埼玉県三芳町、千葉県木更津市、東京都大田区、東京都荒川区、東京都練馬区、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都清瀬市、新潟県糸魚川市、新潟県上越市、長野県東御市、滋賀県彦根市、広島県呉市、山口県岩国市、福岡県北九州市、熊本県熊本市 |
1 | (多数) |
新座市のセブンイレブンは全店舗制覇した。今年中の500店舗達成はほぼ確実か。未訪の店舗がある都道府県は石川県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県で、できれば今年中に全部巡りたいが、こちらはいける確率半分くらいか。